Zimmer Nr. | Zimmertyp | Tagespreis | Wochenpreis | Monatspreis |
---|---|---|---|---|
1. OG | ||||
1 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
2 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
3 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
4 | Lagerraum | Lade... | Lade... | Lade... |
5 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
6 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
7 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
2. OG | ||||
8 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
9 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
10 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
11 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
12 | EZ Komfort | Lade... | Lade... | Lade... |
13 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
14 | EZ Komfort | Lade... | Lade... | Lade... |
15 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
16 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
17 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
18 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
19 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
20 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
3. OG | ||||
21 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
22 | DZ Komfort | Lade... | Lade... | Lade... |
23 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
24 | EZ Komfort | Lade... | Lade... | Lade... |
25 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
26 | DZ Komfort | Lade... | Lade... | Lade... |
27 | DZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
28 | Notfallzimmer | Lade... | Lade... | Lade... |
29 | EZ Budget | Lade... | Lade... | Lade... |
Die Preise verstehen sich pro Zimmer und in Schweizer Franken. Inkl. Mwst. und Nebenkosten
Tagesmieter: inkl. Tourismusabgabe, Bettwäsche, Endreinigung
Wochenmieter: inkl. Tourismusabgabe, Bettwäsche, Endreinigung
Monatsmieter: inkl. Tourismusabgabe, wöchentliche Bettwäsche, Endreinigung
Weiteres Für Aufpreis:
Wir behalten uns vor, auf allfällige Anstiege der Energiepreise (Heizung, Warmwasser) entsprechend zu reagieren und diese gegebenenfalls separat zu verrechnen.